产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
品牌 | 贝尔 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢 |
压力环境 | 常压 | 零部件及配件 | 执行器 |
标准 | 国标 |
一、总线型电动执行机构RS485总线介绍
当一个工厂使用更多的电动阀门时,如何更好的实现集中控制并与自动化控制系统相适应,总线技术解决了这个问题,当电动执行器与上位机现实总线控制时,可以不必再采用传统的多电缆控制方式。智能电动执行器采用标准接口(RS485、RS232)进行通讯,并将信号与处理器电路光电隔离,确保了电动执行器的安 全运行。电动执行器实现总线控制方便用户利用计算机、组态软件和I/O模块来构建经济高效的控制系统。
传统电动执行器现场操作按钮(或旋钮)一般采用惯通轴,所以密封性能较差,智能型电动执行器一般采用非侵入式设计,操作按键与内部电路*隔离,使得密封问题得到*的解决。实现了免开盖设定、操作、查询。
二、总线型电动执行机构RS485可选功能
?现场总线功能(可选):可选配RS485工业总线通讯接口,可选配Modbus RTU与PR0FIBUS通讯协 议,也可根据要求设计其他通讯接口与协议。
型号规格 | 公称转矩(N,m) | 公称推力(KN) | ZUI大阀杆直径(mm) | ZUI大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 18\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18\24 | 7.5\10 | 330 | |
Z500 | 5000 | 80 | 18\24 | 10\15 | 350 |
?
如果你对 RS485总线型电动执行机构感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |