产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
品牌 | 贝尔 | 连接形式 | 法兰 |
---|---|---|---|
材质 | 碳钢 | 类型(通道位置) | 直通式 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
密封形式 | 软密封型 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 执行器 |
整体型阀门电动装置
多回转电动装置按防护类型分:有户外型和隔爆型;
型号规格 | 公称转矩(N,m) | 公称推力(KN) | *大阀杆直径(mm) | *大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 182436 | 0.250.37 | 45 |
Z15 | 150 | 182436 | 0.370.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 1824 | 0.370.55 | 55 |
Z30 | 300 | 1824 | 0.550.75 | 58 |
如果你对 DZZ15整体型阀门电动装置感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |