产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
连接形式 | 法兰 | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
适用介质 | 各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质 | 公称通径 | 100mm |
标准 | 国标 | 电压 | AC220V |
一、PTFE电动衬氟球阀Q941F4-16P-100产品概述及特点:
电动球阀旋转90°即可全关全开,与相同规格的闸阀和截止阀比较。阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。其特点如下:
① 适用于两位切断、调节的场合。
② 电动球阀可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。
③ 密封性能优良、流通能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠,甚至切断。
④ 电动电动阀门体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高。
⑤ 流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
⑥ 直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入输出信号4-20mA及3800VAC电源即可控制运转。具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。
二、PTFE电动衬氟球阀Q941F4-16P-100尺寸说明
型 号 | 公称通径DN(mm) | 压力N(Ma) | 温度 | 适用介质 | 阀体材料 | 主要结构尺寸 | 电装型号 | 电机功率(kw) | 公称转矩(Nm) | |||||||||||
Q941F~16C | L | H | D | D1 | Z~фd | |||||||||||||||
50 | 1.6 | ≤150 | 水、油品 | 碳钢 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | Q10 | 0.06 | 100 | ||||||||
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | Q15 | 0.09 | 150 | |||||||||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | Q20 | 0.09 | 200 | |||||||||||||
200 | 280 | 465 | 215 | 180 | 8~18 | Q30 | 0.12 | 300 | ||||||||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | Q30 | 0.12 | 300 | |||||||||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8~23 | Q60 | 0.18 | 600 | ||||||||||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12~23 | Q120 | 0.37 | 1200 | ||||||||||||
Q941F~12R | 50 | 1.6 | ≤150 | 醋S类 | 铬镍钼钛钢 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | Q10 | 0.06 | 100 | |||||||
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | Q15 | 0.09 | 150 | |||||||||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | 8~18 | Q20 | 0.09 | 200 | ||||||||||||
100 | 280 | 465 | 215 | 180 | Q30 | 0.12 | 300 | |||||||||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | Q30 | 0.12 | 300 | |||||||||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8~23 | Q60 | 0.18 | 600 | ||||||||||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12~23 | Q120 | 0.37 | 1200 | ||||||||||||
Q941F~16 | 50 | 1.6 | ≤150 | 醋S类 | 铬镍钛钢 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | Q10 | 0.06 | 100 | |||||||
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | Q15 | 0.09 | 150 | |||||||||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | 8~18 | Q20 | 0.09 | 200 | ||||||||||||
200 | 280 | 465 | 215 | 180 | Q30 | 0.12 | 300 | |||||||||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | Q30 | 0.12 | 300 | |||||||||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8~23 | Q60 | 0.18 | 600 | ||||||||||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12~23 | Q120 | 0.37 | 1200 | ||||||||||||
Q941F~25CR | 50 | 2.5 | ≤150 | C型水、油品R型醋S类、型硝S类 | C型碳钢、R型铬镍钼钛钢、型铬镍钛钢 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | Q10 | 0.06 | 100 | |||||||
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | 8~18 | Q15 | 0.09 |
| ||||||||||||
80 |
|
|
|
| 250 | 459 | 195 | 160 |
| Q20 | ||||||||||
200 |
| 280 | 465 | 215 | 190 | 8~23 | Q30 | |||||||||||||
125 |
| 320 | 815 | 245 | 220 | 8~25 | Q60 | |||||||||||||
150 |
| 360 | 849 | 280 | 250 | Q60 | ||||||||||||||
200 |
| 400 | 895 | 335 | 250 | Q120 |
三、产品展示
如果你对 Q941F4-16P-100PTFE电动衬氟球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |