产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles



| 连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢 |
|---|---|---|---|
| 零部件及配件 | 执行器 | 公称通径 | 100mm |
| 口径 | DN100 | 安装尺寸 | 标准 |
| 电压 | AC380V | 控制方式 | 机电一体化 |
一、机电一体化不锈钢板蝶阀产品介绍:
D943H电动硬密封法兰蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

二、机电一体化不锈钢板蝶阀主要技术参数
| 公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | |||
三、主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
| 密封圈 | 不锈钢圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |
四、采用标准
| 制造标准 | JB/T 8527-97 |
| 法兰标准 | GB9113-2000 |
| 结构长度标准 | GB12221-89 |
| 检验标准 | GB/T 13927-92 |



| 如果你对 D943H-16C DN100机电一体化不锈钢板蝶阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |