产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢 |
---|---|---|---|
结构形式 | 斜板式 | 公称通径 | 100mm |
标准 | 国标 | 口径 | DN100 |
安装尺寸 | 标准 | 电源 | AC380V |
控制原理 | 调节型 |
不锈钢电动蝶阀采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响。采用与阀体相同材料加工成密封圈,可采用电动或气动传动。 其适用温度随阀全选材料而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、 冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
不锈钢电动蝶阀主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50~3600 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 |
主要零件材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
如果你对 D941W-1C DN400不锈钢电动蝶阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |