产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
品牌 | 贝尔 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
用途 | 用于控制阀门的开启与关闭 | 连接形式 | 法兰 |
材质 | 不锈钢,铸铁,陶瓷 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 执行器 |
形态 | 其他 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 其他 | 标准 | 国标 |
多回转系列调节型阀门电动执行机构型号规格和主要性能参数见表1
型号规格 | 公称转矩(N,m) | 公称推力(KN) | *大阀杆直径(mm) | *大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 18\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18\24 | 7.5\10 | 330 | |
Z500 | 5000 | 80 | 18\24 | 10\15 | 350 |
多回转系列调节型阀门电动执行机构技术参数:
电源 | 常规,三相380V(50Hz) 特殊,三相600V/415V(50Hz、60Hz);单相220V(50Hz、60Hz) |
工作温度 | -20~+60℃(特殊订货-40~+80℃) |
相对湿度 | ≤95%(25℃) |
防护类型 | 户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。 |
防护等级 | IP55(特殊订货IP65、IP67) |
可配闸阀、截止阀,闸板阀、配上涡轮后可配蝶阀、球阀、风门、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等 |
如果你对 DZ45-24多回转系列调节型阀门电动执行机构感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |