产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
品牌 | 贝尔 | 连接形式 | 法兰 |
---|---|---|---|
材质 | 铸铁 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 |
压力环境 | 常压 | 驱动方式 | 其他 |
零部件及配件 | 执行器 | 标准 | 国标 |
QT阀门电动装置概述: QT 系列部分回转型阀门电动装置,适用于控制球阀、蝶阀、旋塞阀等做90°回转的阀门。该产品代替原QA系列产品,体积小、重量轻,高效率、高可靠性、高防护性能、低噪音等特点。可现场操作,也可远距离控制。可广泛用于石油、化工、发电厂、水处理、造纸等各行业。该产品的防护等级为IP67(需IP68时,要在订货时特别说明)。
QT阀门电动装置QT1-QT4型(380 V三相电机)产品技术参数:
产品 | 规格 | 输出转矩 | 输出转速 | 允许阀杆直径 | 电机功率 | 电机堵转电流 | 运行时间 | 参考重量 |
QT2 | QT5-1 | 50 | 1 | 22 | 0.025 | 0.55 | 19.2 | 9 |
QT10-1 | 100 | 0.025 | 0.55 | 10 | ||||
QT15-1 | 150 | 32 | 0.04 | 0.70 | 12 | |||
QT20-1 | 200 | 0.06 | 1.00 | 13 | ||||
QT3 | QT30-0.5 | 300 | 0.5 | 32 | 0.06 | 1.00 | 24.2 | 17 |
QT30-1 | 1 | 0.06 | 1.00 | 12.2 | 17 | |||
QT40-0.5 | 400 | 0.5 | 0.09 | 1.32 | 24.2 | 18 | ||
QT40-1 | 1 | 0.09 | 1.32 | 12.2 | 18 | |||
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 42 | 0.12 | 1.76 | 27.8 | 22 |
QT60-1 | 1 | 0.12 | 1.76 | 13.9 | 22 | |||
QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 0.18 | 2.64 | 27.8 | 25 | ||
QT80-1 | 1 | 0.18 | 2.64 | 13.9 | 25 | |||
QT100-0.5 | 1000 | 0.5 | 0.18 | 2.64 | 27.8 | 25 |
如果你对 QT阀门电动装置感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |