产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
品牌 | 贝尔 | 连接形式 | 法兰 |
---|---|---|---|
材质 | 铸铁 | 类型(通道位置) | 直通式 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
一、DZW45防爆阀门电动装置概述
本产品的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定,并经国家防爆电气产品测试中心检定,取得了防爆合格证。
防爆型防护等级为IP67。适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。防爆型产品有dI和dIIBT4两种,dI适用于煤矿非采掘工作面;dIIBT4用于工厂,适用于环境为IIA、IIB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。
二、DZW45防爆阀门电动装置参数
型号规格 | 公称转矩(N,m) | 公称推力(KN) | Z大阀杆直径 | Z大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 182436 | 0.250.37 | 45 |
Z15 | 150 | 182436 | 0.370.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 1824 | 0.370.55 | 55 |
Z30 | 300 | 1824 | 0.550.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 2436 | 1.11.5 | 110 |
Z60 | 600 | 2436 | 1.52.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 2436 | 2.23 | 139 |
Z120 | 1200 | 2436 | 34 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 1824 | 45.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 1824 | 5.57.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 1824 | 7.510 | 330 |
Z500 | 5000 | 80 | 1824 | 1015 | 350 |
三、电气原理图
如果你对 DZW45防爆阀门电动装置感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |